| ردیف | عنوان رشته | دانشکده | مقطع |
| 1 | مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | بهداشت | کارشناسی پیوسته |
| 2 | Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS) | پردیس خودگردان | MBBS |
| 3 | Doctor of Medicine (MD) | MD | |
| 4 | پزشکی | دکترای عمومی | |
| 5 | پرستاری | پرستاری و مامائی | کارشناسی پیوسته |
| 6 | مامایی | کارشناسی پیوسته | |
| 7 | پزشکی | پزشکی | دکترای عمومی |
| 8 | تکنولوژی اتاق عمل | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
| 9 | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی پیوسته | |
| 10 | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی ناپیوسته | |
| 11 | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی پیوسته | |
| 12 | فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی | کارشناسی پیوسته | |
| 13 | هوشبری | کارشناسی پیوسته | |
| 14 | Doctor of Pharmacy (PharmD) | داروسازی | PharmD |
| 15 | Master of Pharmacy (MPharm) | MPharm | |
| 16 | داروسازی (ارتقاء مقطع) | دکترای عمومی | |
| 17 | داروسازی (آزمون سراسری) | دکترای عمومی | |
| 18 | Doctor of Dental Surgery (DDS) | دندانپزشکی | DDS |
| 19 | دندانپزشکی | دکترای عمومی | |
| 20 | اروتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
| 21 | بینایی سنجی | کارشناسی پیوسته | |
| 22 | شنوایی شناسی | کارشناسی پیوسته | |
| 23 | شنوایی شناسی (DPT) | دکترای حرفه ای | |
| 24 | فیزیوتراپی | کارشناسی پیوسته | |
| 25 | فیزیوتراپی (DPT) | دکترای حرفه ای | |
| 26 | کاردرمانی | کارشناسی پیوسته | |
| 27 | گفتاردرمانی | کارشناسی پیوسته | |
| 28 | کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | کارشناسی پیوسته |
جدول شهریه سال 1405 |
|||
| جدول شهریه دانشجوی غیر ایرانی سال 1405 | |||
|
جدول مبالغ خسارت فرصت های اضافه مازاد بر فرصت مجاز تحصیل (مطروحه درکمیسون بررسی موارد خاص و کمیته منطقه ای)
|
|||
Change the font color:
main color:
second color:
انتخاب رنگ پس زمینه:
Change the spacing between words:
Change the distance between the lines:
Change mouse type:
Change the font
BlindText